各县市区农业局、娄底经开区社会事务局,委属各单位:
5月15日至23日,我委组织开展了2018年娄底市第二次农产品质量安全监督抽查,现将监测结果通报如下:
此次监督抽查在全市10个蔬菜生产企业(基地)共抽取蔬菜样品348批次,经市农产品质量安全监督检验测试中心检测,所检样品(速测)的农残抑制率均为合格。
此次监测反映出全市农产品生产企业(基地)蔬菜产品整
体质量安全水平较高;各地各相关单位要严格落实农产品质量安全“三个责任”,按“四个最严格”的要求,切实加强农产品质量安全监管工作,对农药(特别是禁限用农药)要进一步加强监督管理,切实保障农产品质量安全。
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(1-9)
娄底市农业委员会办公室
2018年5月28日
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(1) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
双峰县贤才蔬菜基地 | J20180163 | 红苋菜 | 31.2 | 合格 |
J20180164 | 红苋菜 | 30.0 | 合格 | |
J20180165 | 小白菜 | 24.2 | 合格 | |
J20180166 | 空心菜 | 20.2 | 合格 | |
J20180167 | 小白菜 | 24.4 | 合格 | |
J20180168 | 空心菜 | 23.7 | 合格 | |
J20180169 | 青苋菜 | 24.0 | 合格 | |
J20180170 | 空心菜 | 27.2 | 合格 | |
J20180171 | 空心菜 | 18.9 | 合格 | |
J20180172 | 空心菜 | 14.3 | 合格 | |
J20180173 | 青苋菜 | 23.8 | 合格 | |
J20180174 | 小白菜 | 29.1 | 合格 | |
J20180175 | 丝瓜 | 4.3 | 合格 | |
J20180176 | 黄瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180177 | 丝瓜 | 9.7 | 合格 | |
J20180178 | 黄瓜 | 5.0 | 合格 | |
J20180179 | 韭菜 | 0.0 | 合格 | |
J20180180 | 辣椒 | 1.9 | 合格 | |
J20180181 | 韭菜 | 3.0 | 合格 | |
J20180182 | 南瓜藤 | 0.0 | 合格 | |
J20180183 | 韭菜 | 0.0 | 合格 | |
J20180184 | 南瓜藤 | 0.0 | 合格 | |
J20180185 | 辣椒 | 0.0 | 合格 | |
J20180186 | 南瓜藤 | 0.0 | 合格 | |
J20180187 | 辣椒 | 38.6 | 合格 | |
J20180188 | 菜心 | 38.2 | 合格 | |
J20180189 | 辣椒 | 28.0 | 合格 | |
J20180190 | 菜心 | 28.0 | 合格 | |
双峰县农丰祥专业合作社 | J20180191 | 黄瓜 | 28.9 | 合格 |
J20180192 | 西葫瓜 | 28.1 | 合格 | |
J20180193 | 辣椒 | 27.3 | 合格 | |
J20180194 | 黄瓜 | 32.4 | 合格 | |
J20180195 | 辣椒 | 20.5 | 合格 | |
J20180196 | 西葫瓜 | 14.9 | 合格 | |
J20180197 | 黄瓜 | 19.0 | 合格 | |
J20180198 | 辣椒 | 21.9 | 合格 | |
J20180199 | 西葫瓜 | 2.4 | 合格 | |
J20180200 | 黄瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180201 | 西葫瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180202 | 黄瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180203 | 小南瓜 | 4.8 | 合格 | |
J20180204 | 西葫瓜 | 0.0 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(2) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
双峰县农丰祥专业合作社 | J20180205 | 小辣椒 | 1.3 | 合格 |
J20180206 | 丝瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180207 | 小南瓜 | 3.3 | 合格 | |
J20180208 | 辣椒 | 0.0 | 合格 | |
J20180209 | 小南瓜 | 3.7 | 合格 | |
J20180210 | 小南瓜 | 2.1 | 合格 | |
J20180211 | 丝瓜 | 31.0 | 合格 | |
J20180212 | 丝瓜 | 36.1 | 合格 | |
J20180213 | 丝瓜 | 30.8 | 合格 | |
J20180214 | 辣椒 | 26.2 | 合格 | |
J20180215 | 丝瓜 | 28.8 | 合格 | |
双峰县金土地农民专业合作社 | J20180216 | 空心菜 | 26.1 | 合格 |
J20180217 | 四季豆 | 26.3 | 合格 | |
J20180218 | 辣椒 | 28.0 | 合格 | |
J20180219 | 空心菜 | 26.8 | 合格 | |
J20180220 | 辣椒 | 21.1 | 合格 | |
J20180221 | 小白菜 | 24.5 | 合格 | |
J20180222 | 菠菜 | 26.1 | 合格 | |
J20180223 | 小白菜 | 0.0 | 合格 | |
J20180224 | 菠菜 | 1.2 | 合格 | |
J20180225 | 小白菜 | 0.5 | 合格 | |
J20180226 | 菠菜 | 0.0 | 合格 | |
J20180227 | 红苋菜 | 1.5 | 合格 | |
J20180228 | 菠菜 | 0.0 | 合格 | |
J20180229 | 红苋菜 | 0.0 | 合格 | |
J20180230 | 小南瓜 | 2.7 | 合格 | |
J20180231 | 西葫瓜 | 11.1 | 合格 | |
J20180232 | 小南瓜 | 6.8 | 合格 | |
J20180233 | 西葫瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180234 | 小南瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180235 | 西葫瓜 | 31.5 | 合格 | |
J20180236 | 西葫瓜 | 30.2 | 合格 | |
J20180237 | 黄瓜 | 23.5 | 合格 | |
J20180238 | 黄瓜 | 24.4 | 合格 | |
J20180239 | 黄瓜 | 24.4 | 合格 | |
J20180240 | 黄瓜 | 21.4 | 合格 | |
J20180241 | 黄瓜 | 23.3 | 合格 | |
J20180242 | 西葫瓜 | 31.6 | 合格 | |
经开区东菱科技有限公司 | J20180243 | 辣椒 | 22.0 | 合格 |
J20180244 | 紫贝天葵 | 15.9 | 合格 | |
J20180245 | 菠菜 | 21.4 | 合格 | |
J20180246 | 小南瓜 | 16.8 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(3) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
经开区东菱科技有限公司 | J20180247 | 辣椒 | 11.2 | 合格 |
J20180248 | 紫贝天葵 | 2.0 | 合格 | |
J20180249 | 辣椒 | 31.7 | 合格 | |
J20180250 | 甜叶菜 | 3.5 | 合格 | |
J20180251 | 小南瓜 | 31.6 | 合格 | |
J20180252 | 辣椒 | 27.5 | 合格 | |
J20180253 | 小南瓜 | 16.3 | 合格 | |
J20180254 | 黄瓜 | 23.1 | 合格 | |
J20180255 | 韭菜 | 29.5 | 合格 | |
J20180256 | 黄瓜 | 30.5 | 合格 | |
J20180257 | 韭菜 | 24.2 | 合格 | |
J20180258 | 甜叶菜 | 28.4 | 合格 | |
J20180259 | 空心菜 | 18.3 | 合格 | |
J20180260 | 韭菜 | 14.3 | 合格 | |
J20180261 | 小南瓜 | 46.0 | 合格 | |
J20180262 | 小南瓜 | 21.7 | 合格 | |
涟源市桥头河蔬菜基地 | J20180263 | 黄瓜 | 19.7 | 合格 |
J20180264 | 茄子 | 24.5 | 合格 | |
J20180265 | 白瓜 | 11.3 | 合格 | |
J20180266 | 黄瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180267 | 丝瓜 | 18.1 | 合格 | |
J20180268 | 白瓜 | 17.6 | 合格 | |
J20180269 | 黄瓜 | 18.2 | 合格 | |
J20180270 | 丝瓜 | 10.5 | 合格 | |
J20180271 | 小南瓜 | 11.8 | 合格 | |
J20180272 | 黄瓜 | 11.6 | 合格 | |
J20180273 | 黄瓜 | 18.9 | 合格 | |
J20180274 | 茄子 | 18.6 | 合格 | |
J20180275 | 白瓜 | 34.8 | 合格 | |
J20180276 | 丝瓜 | 37.9 | 合格 | |
J20180277 | 小南瓜 | 27.1 | 合格 | |
J20180278 | 西葫瓜 | 29.5 | 合格 | |
J20180279 | 茄子 | 31.9 | 合格 | |
J20180280 | 白瓜 | 35.2 | 合格 | |
J20180281 | 丝瓜 | 30.1 | 合格 | |
J20180282 | 西葫瓜 | 26.6 | 合格 | |
J20180283 | 丝瓜 | 23.4 | 合格 | |
J20180284 | 茄子 | 21.8 | 合格 | |
J20180285 | 西葫瓜 | 28.5 | 合格 | |
J20180286 | 小南瓜 | 26.6 | 合格 | |
J20180287 | 西葫瓜 | 22.9 | 合格 | |
J20180288 | 白瓜 | 17.4 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(4) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
涟源市桥头河蔬菜基地 | J20180289 | 茄子 | 16.0 | 合格 |
J20180290 | 小南瓜 | 12.4 | 合格 | |
J20180291 | 西葫瓜 | 19.1 | 合格 | |
J20180292 | 小南瓜 | 12.0 | 合格 | |
J20180293 | 空心菜 | 18.4 | 合格 | |
J20180294 | 红苋菜 | 18.8 | 合格 | |
J20180295 | 红苋菜 | 22.5 | 合格 | |
J20180296 | 空心菜 | 12.2 | 合格 | |
J20180297 | 红苋菜 | 10.8 | 合格 | |
J20180298 | 空心菜 | 8.2 | 合格 | |
J20180299 | 红苋菜 | 33.6 | 合格 | |
J20180300 | 空心菜 | 32.2 | 合格 | |
J20180301 | 红苋菜 | 30.1 | 合格 | |
J20180302 | 空心菜 | 31.1 | 合格 | |
涟源市丰乐园农业发展有限公司 | J20180303 | 红苋菜 | 29.7 | 合格 |
J20180304 | 四季豆 | 28.8 | 合格 | |
J20180305 | 空心菜 | 29.7 | 合格 | |
J20180306 | 红苋菜 | 29.4 | 合格 | |
J20180307 | 四季豆 | 30.9 | 合格 | |
J20180308 | 空心菜 | 19.5 | 合格 | |
J20180309 | 红苋菜 | 19.5 | 合格 | |
J20180310 | 空心菜 | 21.7 | 合格 | |
J20180311 | 黄瓜 | 20.3 | 合格 | |
J20180312 | 黄瓜 | 19.7 | 合格 | |
J20180313 | 红苋菜 | 13.2 | 合格 | |
J20180314 | 四季豆 | 16.2 | 合格 | |
J20180315 | 红苋菜 | 13.0 | 合格 | |
J20180316 | 空心菜 | 16.1 | 合格 | |
J20180317 | 四季豆 | 21.5 | 合格 | |
J20180318 | 空心菜 | 15.0 | 合格 | |
J20180319 | 黄瓜 | 20.7 | 合格 | |
J20180320 | 四季豆 | 14.6 | 合格 | |
J20180321 | 黄瓜 | 27.3 | 合格 | |
J20180322 | 黄瓜 | 26.1 | 合格 | |
J20180323 | 小南瓜 | 35.9 | 合格 | |
J20180324 | 包菜 | 37.0 | 合格 | |
J20180325 | 小南瓜 | 35.4 | 合格 | |
J20180326 | 包菜 | 34.3 | 合格 | |
J20180327 | 小南瓜 | 34.4 | 合格 | |
J20180328 | 包菜 | 30.2 | 合格 | |
J20180329 | 小南瓜 | 32.3 | 合格 | |
J20180330 | 包菜 | 31.1 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(5) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
涟源市丰乐园农业发展有限公司 | J20180331 | 包菜 | 31.0 | 合格 |
J20180332 | 小南瓜 | 26.2 | 合格 | |
涟源市紫色蔬菜种植合作社 | J20180333 | 小白菜 | 35.2 | 合格 |
J20180334 | 西红柿 | 32.7 | 合格 | |
J20180335 | 包菜 | 23.4 | 合格 | |
J20180336 | 甜叶菜 | 25.5 | 合格 | |
J20180337 | 小白菜 | 25.0 | 合格 | |
J20180338 | 甜叶菜 | 25.7 | 合格 | |
J20180339 | 包菜 | 24.5 | 合格 | |
J20180340 | 黄瓜 | 26.6 | 合格 | |
J20180341 | 土豆 | 21.9 | 合格 | |
J20180342 | 小白菜 | 23.7 | 合格 | |
J20180343 | 黄瓜 | 30.3 | 合格 | |
J20180344 | 小白菜 | 22.2 | 合格 | |
J20180345 | 西红柿 | 21.5 | 合格 | |
J20180346 | 小白菜 | 30.9 | 合格 | |
J20180347 | 黄瓜 | 30.2 | 合格 | |
J20180348 | 包菜 | 32.3 | 合格 | |
J20180349 | 土豆 | 30.9 | 合格 | |
J20180350 | 甜叶菜 | 32.2 | 合格 | |
J20180351 | 土豆 | 31.8 | 合格 | |
J20180352 | 黄瓜 | 33.1 | 合格 | |
J20180353 | 甜叶菜 | 25.3 | 合格 | |
J20180354 | 土豆 | 27.8 | 合格 | |
J20180355 | 黄瓜 | 34.0 | 合格 | |
J20180356 | 甜叶菜 | 25.7 | 合格 | |
J20180357 | 包菜 | 27.4 | 合格 | |
J20180358 | 西红柿 | 33.9 | 合格 | |
J20180359 | 西红柿 | 13.3 | 合格 | |
J20180360 | 土豆 | 12.5 | 合格 | |
J20180361 | 西红柿 | 22.3 | 合格 | |
J20180362 | 包菜 | 16.9 | 合格 | |
娄星区农康生态园有限公司 | J20180363 | 包菜 | 8.0 | 合格 |
J20180364 | 马铃薯 | 17.2 | 合格 | |
J20180365 | 葱 | 18.1 | 合格 | |
J20180366 | 包菜 | 16.1 | 合格 | |
J20180367 | 茭头 | 12.6 | 合格 | |
J20180368 | 包菜 | 18.0 | 合格 | |
J20180369 | 马铃薯 | 24.7 | 合格 | |
J20180370 | 葱 | 17.4 | 合格 | |
J20180371 | 茭头 | 26.3 | 合格 | |
J20180372 | 蒜苗 | 27.9 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(6) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
娄星区农康生态园有限公司 | J20180373 | 包菜 | 26.3 | 合格 |
J20180374 | 马铃薯 | 27.9 | 合格 | |
J20180375 | 茭头 | 30.3 | 合格 | |
J20180376 | 包菜 | 26.2 | 合格 | |
J20180377 | 蒜苗 | 23.3 | 合格 | |
J20180378 | 空心菜 | 25.4 | 合格 | |
J20180379 | 冬苋菜 | 25.1 | 合格 | |
J20180380 | 小南瓜 | 23.8 | 合格 | |
J20180381 | 小南瓜 | 24.5 | 合格 | |
J20180382 | 蒜苗 | 22.3 | 合格 | |
J20180383 | 红薯尖 | 28.3 | 合格 | |
J20180384 | 红苋菜 | 23.7 | 合格 | |
J20180385 | 紫苏 | 25.4 | 合格 | |
J20180386 | 蒜苔 | 26.6 | 合格 | |
J20180387 | 生菜 | 27.1 | 合格 | |
J20180388 | 芹菜 | 26.6 | 合格 | |
J20180389 | 黄瓜 | 26.7 | 合格 | |
J20180390 | 生菜 | 26.7 | 合格 | |
J20180391 | 黄瓜 | 29.1 | 合格 | |
J20180392 | 黄瓜 | 28.2 | 合格 | |
新化狮子岭绿源蔬菜种植专业合作社 | J20180393 | 茄子 | 28.2 | 合格 |
J20180394 | 西红柿 | 19.7 | 合格 | |
J20180395 | 黄瓜 | 31.1 | 合格 | |
J20180396 | 西葫瓜 | 21.8 | 合格 | |
J20180397 | 茄子 | 22.8 | 合格 | |
J20180398 | 黄瓜 | 21.9 | 合格 | |
J20180399 | 西葫瓜 | 19.5 | 合格 | |
J20180400 | 小南瓜 | 18.5 | 合格 | |
J20180401 | 小南瓜 | 27.2 | 合格 | |
J20180402 | 小南瓜 | 24.3 | 合格 | |
J20180403 | 茄子 | 24.3 | 合格 | |
J20180404 | 黄瓜 | 19.2 | 合格 | |
J20180405 | 小南瓜 | 24.3 | 合格 | |
J20180406 | 西葫瓜 | 41.6 | 合格 | |
J20180407 | 黄瓜 | 22.2 | 合格 | |
J20180408 | 茄子 | 18.9 | 合格 | |
J20180409 | 黄瓜 | 39.0 | 合格 | |
J20180410 | 西红柿 | 21.6 | 合格 | |
J20180411 | 西葫瓜 | 21.6 | 合格 | |
J20180412 | 西红柿 | 17.5 | 合格 | |
J20180413 | 西葫瓜 | 25.9 | 合格 | |
J20180414 | 青椒 | 11.5 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(7) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
新化狮子岭绿源蔬菜种植专业合作社 | J20180415 | 西红柿 | 18.5 | 合格 |
J20180416 | 青椒 | 20.8 | 合格 | |
J20180417 | 青椒 | 36.9 | 合格 | |
J20180418 | 青椒 | 49.8 | 合格 | |
J20180419 | 青椒 | 31.5 | 合格 | |
新化县维山健华特色农产品公司 | J20180420 | 黄瓜 | 33.9 | 合格 |
J20180421 | 小南瓜 | 43.8 | 合格 | |
J20180422 | 白瓜 | 28.4 | 合格 | |
J20180423 | 辣椒 | 31.1 | 合格 | |
J20180424 | 黄瓜 | 24.0 | 合格 | |
J20180425 | 白瓜 | 34.6 | 合格 | |
J20180426 | 辣椒 | 18.9 | 合格 | |
J20180427 | 小南瓜 | 23.8 | 合格 | |
J20180428 | 茄子 | 25.2 | 合格 | |
J20180429 | 辣椒 | 21.8 | 合格 | |
J20180430 | 黄瓜 | 14.4 | 合格 | |
J20180431 | 白瓜 | 12.0 | 合格 | |
J20180432 | 小南瓜 | 13.1 | 合格 | |
J20180433 | 白瓜 | 19.7 | 合格 | |
J20180434 | 黄瓜 | 25.7 | 合格 | |
J20180435 | 白瓜 | 22.2 | 合格 | |
J20180436 | 辣椒 | 11.9 | 合格 | |
J20180437 | 辣椒 | 22.7 | 合格 | |
J20180438 | 小南瓜 | 24.0 | 合格 | |
J20180439 | 黄瓜 | 15.9 | 合格 | |
J20180440 | 小南瓜 | 11.2 | 合格 | |
J20180441 | 辣椒 | 30.0 | 合格 | |
J20180442 | 茄子 | 26.7 | 合格 | |
J20180443 | 丝瓜 | 24.6 | 合格 | |
J20180444 | 茄子 | 25.9 | 合格 | |
J20180445 | 丝瓜 | 31.4 | 合格 | |
J20180446 | 红薯藤 | 32.4 | 合格 | |
J20180447 | 茄子 | 29.9 | 合格 | |
J20180448 | 丝瓜 | 23.0 | 合格 | |
J20180449 | 茄子 | 30.8 | 合格 | |
J20180450 | 红薯藤 | 28.8 | 合格 | |
J20180451 | 红薯藤 | 25.5 | 合格 | |
J20180452 | 红薯藤 | 22.8 | 合格 | |
J20180453 | 红苋菜 | 25.7 | 合格 | |
J20180454 | 红薯尖 | 23.8 | 合格 | |
J20180455 | 空心菜 | 19.5 | 合格 | |
J20180456 | 红苋菜 | 15.4 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(8) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
新化县维山健华特色农产品公司 | J20180457 | 西葫瓜 | 29.0 | 合格 |
J20180458 | 西葫瓜 | 17.0 | 合格 | |
J20180459 | 西葫瓜 | 0.0 | 合格 | |
J20180460 | 西葫瓜 | 24.8 | 合格 | |
J20180461 | 西葫瓜 | 27.6 | 合格 | |
J20180462 | 马铃薯 | 18.8 | 合格 | |
J20180463 | 马铃薯 | 20.4 | 合格 | |
J20180464 | 马铃薯 | 42.1 | 合格 | |
冷水江市泽宏生态农业科技有限公司 | J20180465 | 四季豆 | 14.2 | 合格 |
J20180466 | 苦瓜 | 16.7 | 合格 | |
J20180467 | 黄瓜 | 21.4 | 合格 | |
J20180468 | 黄瓜 | 25.4 | 合格 | |
J20180469 | 四季豆 | 23.2 | 合格 | |
J20180470 | 黄瓜 | 19.6 | 合格 | |
J20180471 | 红薯尖 | 16.1 | 合格 | |
J20180472 | 南瓜 | 11.3 | 合格 | |
J20180473 | 南瓜 | 16.9 | 合格 | |
J20180474 | 黄瓜 | 15.8 | 合格 | |
J20180475 | 黄瓜 | 22.2 | 合格 | |
J20180476 | 红苋菜 | 24.2 | 合格 | |
J20180477 | 红苋菜 | 21.9 | 合格 | |
J20180478 | 生菜 | 24.5 | 合格 | |
J20180479 | 小白菜 | 28.7 | 合格 | |
J20180480 | 小白菜 | 31.7 | 合格 | |
J20180481 | 紫贝天葵 | 26.7 | 合格 | |
J20180482 | 紫贝天葵 | 22.9 | 合格 | |
J20180483 | 紫贝天葵 | 21.9 | 合格 | |
J20180484 | 白瓜 | 17.9 | 合格 | |
J20180485 | 白瓜 | 18.5 | 合格 | |
J20180486 | 丝瓜 | 18.4 | 合格 | |
J20180487 | 西红柿 | 29.3 | 合格 | |
J20180488 | 丝瓜 | 26.2 | 合格 | |
J20180489 | 辣椒 | 32.4 | 合格 | |
J20180490 | 辣椒 | 40.6 | 合格 | |
J20180491 | 长豆角 | 33.3 | 合格 | |
J20180492 | 长豆角 | 32.5 | 合格 | |
J20180493 | 乌塌菜 | 39.1 | 合格 | |
J20180494 | 菜心 | 38.0 | 合格 | |
J20180495 | 菜心 | 31.2 | 合格 | |
冷水江贺琪果蔬种植专业合作社 | J20180496 | 四季豆 | 28.7 | 合格 |
J20180497 | 白瓜 | 28.3 | 合格 | |
J20180498 | 南瓜 | 27.1 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 | ||||
附:2018年娄底市第二次农产品监督抽查合格率汇总表(9) | ||||
抽样地点 | 样品编号 | 样品名称 | 农药残毒检验结果 | |
农残抑制率(%) | 结论 | |||
冷水江贺琪果蔬种植专业合作社 | J20180499 | 红苋菜 | 33.0 | 合格 |
J20180500 | 长豆角 | 36.2 | 合格 | |
J20180501 | 南瓜 | 22.7 | 合格 | |
J20180502 | 长豆角 | 31.6 | 合格 | |
J20180503 | 南瓜 | 19.5 | 合格 | |
J20180504 | 白瓜 | 22.2 | 合格 | |
J20180505 | 四季豆 | 23.3 | 合格 | |
J20180506 | 辣椒 | 28.8 | 合格 | |
J20180507 | 辣椒 | 22.9 | 合格 | |
J20180508 | 辣椒 | 32.2 | 合格 | |
J20180509 | 木耳菜 | 22.2 | 合格 | |
J20180510 | 空心菜 | 23.7 | 合格 | |
注:判定标准:农残抑制率≥70%为不合格,<70%为合格。 |