今天是: |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 862.63 | 一、节能环保支出 | 15 | 6.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、城乡社区支出 | 16 | 1.00 | |||
3 | 三、农林水支出 | 17 | 873.56 | ||||
4 | 18 | ||||||
5 | 19 | ||||||
6 | 20 | ||||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 862.63 | 本年支出合计 | 23 | 880.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 17.93 | 年末结转和结余 | 24 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 17.93 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 880.56 | 合计 | 28 | 880.56 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 880.56 | 880.56 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 6.00 | 6.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 619.67 | 619.67 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 20.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 228.49 | 228.49 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 5.40 | 5.40 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 880.56 | 486.13 | 394.43 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 6.00 | 6.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 619.67 | 445.29 | 174.38 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 20.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 228.49 | 40.84 | 187.65 | |
2130299 | 其他林业支出 | 5.40 | 5.40 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开07表 | ||||
部门名称: | 金额单位:万元 | |||
项目 | 决算数 | |||
一、支出合计 | 64.22 | |||
1.因公出国(境)费 | 0.76 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 54.78 | |||
(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 54.78 | |||
3.公务接待费 | 8.68 | |||
二、相关统计数 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 2 | |||
2.因公出国(境)人数(人) | 2 | |||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | 5 | |||
5.公务接待批次(批) | 173 | |||
6.公务接待人数(人) | 259 | |||
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | ||||
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | ||||
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |